Zverejňovanie
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 22050 | 29.4.2022 | Servis programu výroba 4000 modul LHE a modul súhlas na ťažbu dreva, FGPS, FWIN (19.4.2022 -... | IterSoft SK s. r. o. Zvolen | 50857258 | 563,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | OS221971 | 15.12.2022 | Servis automobilu Toyota Hilux 4 PU | AUTOKLUB, a.s. | 45516286 | 604,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | OS211332 | 15.12.2021 | Servis automobilu TOYOTA Hilux 4 PU | Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. | 35915404 | 286,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | OS242816 | 6.12.2024 | Servis automobilu Toyota Hilux 4 PU | AUTOKLUB, a.s. | 45516286 | 909,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023197 | 25.4.2023 | Servis automobilu Toyota Hilux | AUTOSKLO Salaj, s.r.o. | 46299335 | 457,82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2160682 | 24.8.2016 | Sensor kľukového hriadeľa - autobus ISUZU | Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 153,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20240110 | 25.1.2024 | Seminár o produktivite | HCA Slovakia, s.r.o. | 36210307 | 960,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190311 | 3.12.2019 | Seminár "Komplexná novela zákona o lesoch", v termíne 21.11.2019, konaný v Banskej Bystrici -... | SEO s.r.o. | 43904351 | 80,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | O068123 | 31.5.2023 | Sanatex VS - 20,00kg, PCIT Ecolure - 10,00ks | LOS-Agro s.r.o. | 36189987 | 211,44 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021022 | 13.7.2021 | Sanačné práce na lesných cestách a skladoch po povodni v lesnom obvode Skalná 04. Práca... | Anton Hudec | 34313966 | |
Detail | Faktúra došlá | FV20210747 | 11.8.2021 | Sanačné práce na lesných cestách a skladoch po povodni v lesnom obvode Skalná 04. Práca... | Anton Hudec | 34313966 | 8 640,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV20210837 | 13.9.2021 | Sanačné práce na lesných cestách a skladoch po povodni v lesnom obvode Skalná 04. Práca... | Anton Hudec | 34313966 | 9 377,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170100463 | 7.2.2017 | Samsung Galaxy Xcover 3 (G389F) - mobilné telefóny s funkciou GPS - 4 ks | MobilPC, s.r.o. | 36431371 | 595,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42/2020 | 11.11.2020 | Sadenice lesných drevín: Smrekovec opadavý: 1000ks | Ing. Ján Bittner | 40716023 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7/2020 | 14.4.2020 | Sadenice lesných drevín: Smrekovec opadavý (950ks) | Ing. Ján Bittner | 40716023 | 190,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10/2021 | 18.5.2021 | Sadenice lesných drevín: Smrek: 300ks, Smrekovec opadavý: 1150ks, Jedľa: 1500ks | Ing. Ján Bittner | 40716023 | 647,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41/2020 | 11.11.2020 | Sadenice lesných drevín: Smrek obyčajný: 1200ks, Jedľa biela: 4600ks | Ing. Ján Bittner | 40716023 | 1 228,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021/009 | 18.5.2021 | Sadenice lesných drevín: Buk lesný: 22200ks, Dub zimný: 250ks, Borovica: 200ks, Javor: 900ks | Ján Roško ml. | 44666101 | 5 086,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 232020 | 11.11.2020 | Sadenice lesných drevín: Buk lesný: 12040ks, Javor Horský: 380ks, Dub zimný: 100ks, Breza... | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 2 271,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 632015685 | 13.5.2022 | Sadenice lesných drevín:
buk - 34650 ks breza - 3350 ks smrekovec - 3450 ks javor - 1300 ks |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok | 36038351 | 13 474,58 EUR |